Regionales 2010: Jugando con el reparto

Decía en la entrada anterior que el sistema electoral para las regiones era básicamente de circunscripción múltiple de elección mayoritaria, con primacía de los distritos uninominales (aunque esto no sé si lo dejé totalmente claro, pues no lo dije así tal cual). En dicho artículo ya adelantaba mi preferencia: La región como circunscripción y reparto proporcional de los curules al Consejo Regional. Pueden hacer click en el mapita de la izquierda (o aquí) para acceder a una serie de mapas del Perú en que se muestra el reparto de consejeros en cada región usando el distrito múltiple oficial por un lado, y con tres métodos de reparto diferentes por otro. Agradezco a FJRA (de 299792458) por los mapas (sí, el mismo que nos mostró todos los logotipos de los partidos de estas elecciones hace unos días).

Las siguientes líneas son un ejercicio que ya he realizado en múltiples ocasiones en esta bitácora, tanto con datos peruanos como españoles, así como con los de otros países. Ahora haré algo similar con las elecciones regionales, en concreto, con el reparto de consejeros (puesto que al presidente sí se le elige de forma directa en circunscripción única), el reparto se hará respetando el número de Consejeros que cada región tiene para los próximos cuatro años (que critiqué en la anterior entrada) utilizando los sistemas de reparto D’Hondt, Sainte-Laguë y el Resto Mayor, con el método Hare en concreto.

Antes de continuar quiero dejar claro algunas cuestiones: El sistema electoral va moldeando la cultura electoral, y viceversa, con lo que en unas elecciones con un sistema distinto no tiene por qué darse el mismo resultado en votos, además, hay partidos que solo se han centrado en una provincia y no en toda la región, con lo que su presencia regional puede ser pequeña frente a una presencia provincial mayor.

También quiero llamar la atención sobre la alta dispersión de los votantes: En 19 de las 25 circunscripciones ninguna formación llegó al 30% de votos. En algunas, incluso, ninguna llegó al 20% de los sufragios válidos (como en Ica). Esta dispersión también se ve en que, al repartir con cuatro fórmulas distintas, más de una vez el número y votos de «otros partidos» que no consiguen curul alguna llega al 27% (como en Tacna), esto significa que gran parte de la población no se está viendo representada en las instituciones.

Este efecto se ve agravado por el sistema mayoritario dentro de una cultura electoral fuertemente dispersa que permite, por ejemplo, que el partido menos votado en una región consiga un puesto en la cámara regional, mientras que uno con 10% de los votos se queda fuera de la misma (como ocurre en Huánuco), o, por poner otro ejemplo, que casi el 60% de los limeños no tengan representante (el 100% de los escaños se reparten entre 3 partidos que suman el 40,4% de los votos válidos, un partido con el 21% de votos tiene el 77,78% de la cámara). Todo esto lo pueden observar en el primero de los dos cuadros al final de esta entrada.

El usar otros métodos de reparto, pero sobre todo, el superar la circunscripción provincial por la región (departamento), produce dos efectos: Aumento de partidos representados y redistribución de los ganadores. Como ya adelanté en la entrada anterior no siempre el partido más votado en un departamento ha obtenido más escaños que sus competidores, en algunas ocasiones el partido más votado quedó incluso tercero en el reparto, con los repartos alternativos acá expuestos esto se revierte, el ganador en votos es también el vencedor en escaños (aunque los mismos estén mucho más repartidos en casi todos los casos).

Primer cuadro:

Reparto de las elecciones regionales usando distintos sistemas por región
Partidos Resultados de las Elecciones Regionales 2010 Circunscripción única por región
Al Consejo Regional Reparto Consejeros D’Hondt Sainte-Laguë Hare
Votos %V # %# # %# # %# # %#
Amazonas A. R. JUNTOS POR AMAZONAS 33507 24,99 3 42,86 2 28,57 2 28,57 2 28,57
M. I. SURGE AMAZONAS 25516 19,03 3 42,86 2 28,57 2 28,57 1 14,29
M. R. FUERZA AMAZONENSE 23791 17,74 1 14,29 2 28,57 1 14,29 1 14,29
M. R. AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO 20831 15,54 0 0 1 14,29 1 14,29 1 14,29
Par. APRISTA PERUANO 8398 6,26 0 0 0 0 1 14,29 1 14,29
M. DE INTEGRACION R. AMAZONICO 7858 5,86 0 0 0 0 0 0 1 14,29
Otros (2) 14177 10,57 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 134078 100 7 100 7 100 7 100 7 100












Ancash M. R. I. CUENTA CONMIGO 123011 28,83 6 30 8 40 6 30 6 30
M. ACCION NACIONALISTA PERUANO 41551 9,74 5 25 2 10 2 10 2 10
Par. DEMOCRATICO SOMOS PERU 20105 4,71 2 10 1 5 1 5 1 5
UNION POR EL PERU 16288 3,82 2 10 1 5 1 5 1 5
Par. APRISTA PERUANO 39890 9,35 1 5 2 10 2 10 2 10
A. PARA EL PROGRESO 37760 8,85 1 5 2 10 2 10 2 10
PERU POSIBLE 23147 5,43 1 5 1 5 1 5 1 5
FUERZA 2011 13199 3,09 1 5 0 0 1 5 1 5
RESTAURACION NACIONAL 8488 1,99 1 5 0 0 0 0 0 0
M. I. R. RIO SANTA CAUDALOSO 30805 7,22 0 0 2 10 2 10 2 10
M. I. R. PURO ANCASH 24005 5,63 0 0 1 5 1 5 1 5
M. NUEVA IZQUIERDA 9559 2,24 0 0 0 0 1 5 1 5
Otros (7) 38828 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 426636 100 20 100 20 100 20 100 20 100












Apurímac PODER POPULAR ANDINO 37526 26,15 4 57,14 3 42,86 2 28,57 2 28,57
M. POPULAR KALLPA 31922 22,25 3 42,86 2 28,57 2 28,57 2 28,57
Par. APRISTA PERUANO 14288 9,96 0 0 1 14,29 1 14,29 1 14,29
F. POPULAR LLAPANCHIK 12335 8,6 0 0 1 14,29 1 14,29 1 14,29
M. DE INTEGRACION KECHWA APURIMAC 11052 7,7 0 0 0 0 1 14,29 1 14,29
Otros (6) 36378 25,35 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 143501 100 7 100 7 100 7 100 7 100












Arequipa A. POR AREQUIPA 120344 21,93 3 37,5 2 25 2 25 2 25
AREQUIPA RENACE 143880 26,22 2 25 3 37,5 3 37,5 2 25
FUERZA AREQUIPEÑA 120949 22,04 2 25 3 37,5 2 25 2 25
Par. DEMOCRATICO SOMOS PERU 9362 1,71 1 12,5 0 0 0 0 0 0
Par. APRISTA PERUANO 30531 5,56 0 0 0 0 1 12,5 1 12,5
DECIDE 25290 4,61 0 0 0 0 0 0 1 12,5
Otros (9) 98434 17,94 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 548790 100 8 100 8 100 8 100 8 100












Ayacucho M. I. R. TODOS CON AYACUCHO 59670 26,93 8 72,73 4 36,36 3 27,27 3 27,27
A. PARA EL PROGRESO 42651 19,25 3 27,27 3 27,27 2 18,18 2 18,18
QATUN TARPUY 27059 12,21 0 0 1 9,09 1 9,09 1 9,09
F. R. TUNA 20144 9,09 0 0 1 9,09 1 9,09 1 9,09
M. I. INNOVACION R. 18303 8,26 0 0 1 9,09 1 9,09 1 9,09
MUSUQ ÑAN 16849 7,6 0 0 1 9,09 1 9,09 1 9,09
UNIDOS POR EL DESARROLLO DE AYACUCHO 13199 5,96 0 0 0 0 1 9,09 1 9,09
JUNTOS SI SE PUEDE 10180 4,59 0 0 0 0 1 9,09 1 9,09
Otros (3) 13500 6,09 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 221555 100 11 100 11 100 11 100 11 100












Cajamarca M. DE AFIRMACION SOCIAL 118775 24,9 9 69,23 4 30,77 3 23,08 3 23,08
M. R. FUERZA SOCIAL CAJAMARCA 76193 15,98 1 7,69 2 15,38 2 15,38 2 15,38
F. R. DE CAJAMARCA 67499 14,15 1 7,69 2 15,38 2 15,38 2 15,38
A. CAJAMARCA SIEMPRE VERDE – FUERZA 2011 45358 9,51 1 7,69 1 7,69 1 7,69 1 7,69
A. PARA EL PROGRESO 34205 7,17 1 7,69 1 7,69 1 7,69 1 7,69
Par. APRISTA PERUANO 42950 9,01 0 0 1 7,69 1 7,69 1 7,69
PERU POSIBLE 31175 6,54 0 0 1 7,69 1 7,69 1 7,69
ACCION POPULAR 30238 6,34 0 0 1 7,69 1 7,69 1 7,69
EL AGRO A LA REGION 16978 3,56 0 0 0 0 1 7,69 1 7,69
UNION POR EL PERU 13578 2,85 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 476949 100 13 100 13 100 13 100 13 100












Callao M. I. CHIMPUM CALLAO 189232 46,04 6 85,71 4 57,14 4 57,14 3 42,86
MAR CALLAO 106787 25,98 1 14,29 2 28,57 2 28,57 2 28,57
MI CALLAO 49187 11,97 0 0 1 14,29 1 14,29 1 14,29
Par. APRISTA PERUANO 20958 5,1 0 0 0 0 0 0 1 14,29
Otros (5) 44829 10,91 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 410993 100 7 100 7 100 7 100 7 100












Cusco GRAN A. NACIONALISTA CUSCO 108213 24,89 4 30,77 4 30,77 3 23,08 3 23,08
M. R. PAN 95782 22,03 3 23,08 4 30,77 3 23,08 3 23,08
RESTAURACION NACIONAL 45357 10,43 2 15,38 1 7,69 1 7,69 1 7,69
M. R. ACUERDO POPULAR UNIFICADO 40495 9,32 2 15,38 1 7,69 1 7,69 1 7,69
AUTOGOBIERNO AYLLU 22343 5,14 1 7,69 0 0 1 7,69 1 7,69
UNION POR EL PERU 18885 4,34 1 7,69 0 0 1 7,69 1 7,69
TIERRA Y LIBERTAD CUSCO 25479 5,86 0 0 1 7,69 1 7,69 1 7,69
Par. DEMOCRATICO SOMOS PERU 23087 5,31 0 0 1 7,69 1 7,69 1 7,69
PERU POSIBLE 22683 5,22 0 0 1 7,69 1 7,69 1 7,69
Par. APRISTA PERUANO 32390 7,45 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 434714 100 13 100 13 100 13 100 13 100












Huancavelica M. I. TRABAJANDO PARA TODOS 46320 28,8 4 57,14 2 28,57 2 28,57 2 28,57
M. R. AYNI 42153 26,21 3 42,86 2 28,57 2 28,57 2 28,57
M. I. R. UNIDOS POR HUANCAVELICA 26030 16,19 0 0 1 14,29 1 14,29 1 14,29
PROYECTO INTEGRACIONISTA DE COMUNIDADES ORGANIZADAS 19096 11,87 0 0 1 14,29 1 14,29 1 14,29
M. I. DE CAMPESINOS Y PROFESIONALES 15764 9,8 0 0 1 14,29 1 14,29 1 14,29
Otros (4) 11447 7,12 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 160810 100 7 100 7 100 7 100 7 100












Huánuco M. P. HECHOS Y NO PALABRAS 71044 27,42 6 54,55 4 36,36 3 27,27 3 27,27
Par. DEMOCRATICO SOMOS PERU 60694 23,43 2 18,18 3 27,27 3 27,27 3 27,27
M. I. R. LUCHEMOS POR HUANUCO 30287 11,69 1 9,09 1 9,09 1 9,09 1 9,09
ACCION POPULAR 22561 8,71 1 9,09 1 9,09 1 9,09 1 9,09
A. PARA EL PROGRESO 7282 2,81 1 9,09 0 0 0 0 0 0
AUTENTICO R. 26094 10,07 0 0 1 9,09 1 9,09 1 9,09
F. AMPLIO R. 19045 7,35 0 0 1 9,09 1 9,09 1 9,09
PERU POSIBLE 11122 4,29 0 0 0 0 1 9,09 1 9,09
Par. APRISTA PERUANO 10926 4,22 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 259055 100 11 100 11 100 11 100 11 100












Ica Par. R. DE INTEGRACION 64168 18,54 3 42,86 2 28,57 2 28,57 2 28,57
F. R. PROGRESISTA IQUEÑO 68949 19,92 2 28,57 2 28,57 1 14,29 1 14,29
FUERZA 2011 60509 17,49 1 14,29 2 28,57 1 14,29 1 14,29
A. R. I. 22879 6,61 1 14,29 0 0 1 14,29 1 14,29
CAMBIO RADICAL 33223 9,6 0 0 1 14,29 1 14,29 1 14,29
Par. APRISTA PERUANO 30240 8,74 0 0 0 0 1 14,29 1 14,29
Otros (9) 66078 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 346046 100 7 100 7 100 7 100 7 100












Junín M. P. R. PERU LIBRE 108868 22,39 5 55,56 3 33,33 2 22,22 2 22,22
FUERZA 2011 72580 14,93 2 22,22 2 22,22 1 11,11 1 11,11
CONVERGENCIA R. DESCENTRALISTA 52067 10,71 1 11,11 1 11,11 1 11,11 1 11,11
A. PARA EL PROGRESO 19432 4 1 11,11 0 0 0 0 0 0
A. R. JUNIN SOSTENIBLE 44232 9,1 0 0 1 11,11 1 11,11 1 11,11
M. I. FUERZA CONSTRUCTORA 42566 8,75 0 0 1 11,11 1 11,11 1 11,11
Par. APRISTA PERUANO 34912 7,18 0 0 1 11,11 1 11,11 1 11,11
ACCION POPULAR 31706 6,52 0 0 0 0 1 11,11 1 11,11
BLOQUE POPULAR JUNIN 26238 5,4 0 0 0 0 1 11,11 1 11,11
Otros (5) 53645 11,03 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 486246 100 9 100 9 100 9 100 9 100












La Libertad Par. APRISTA PERUANO 262664 36,42 6 50 5 41,67 4 33,33 4 33,33
A. PARA EL PROGRESO 250631 34,75 4 33,33 5 41,67 4 33,33 4 33,33
SUMATE – PERU POSIBLE 91388 12,67 1 8,33 2 16,67 2 16,67 2 16,67
Par. HUMANISTA PERUANO 26720 3,7 1 8,33 0 0 0 0 0 0
FUERZA 2011 33500 4,64 0 0 0 0 1 8,33 1 8,33
Par. POPULAR CRISTIANO – PPC – UNIDAD NACIONAL 29598 4,1 0 0 0 0 1 8,33 1 8,33
Otros (2) 26762 3,71 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 721263 100 12 100 12 100 12 100 12 100












Lambayeque A. PARA EL PROGRESO 129077 26,97 4 57,14 3 42,86 2 28,57 2 28,57
Par. APRISTA PERUANO 92991 19,43 2 28,57 2 28,57 1 14,29 1 14,29
Par. HUMANISTA PERUANO 65003 13,58 1 14,29 1 14,29 1 14,29 1 14,29
FUERZA 2011 40426 8,45 0 0 1 14,29 1 14,29 1 14,29
CONTIGO LAMBAYEQUE 39410 8,23 0 0 0 0 1 14,29 1 14,29
AMISTAD SOLIDARIA I. 32217 6,73 0 0 0 0 1 14,29 1 14,29
Otros (9) 79506 16,61 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 478630 100 7 100 7 100 7 100 7 100












Lima CONCERTACION PARA EL DESARROLLO R. – LIMA 80349 21,32 7 77,78 3 33,33 3 33,33 2 22,22
PATRIA JOVEN 41779 11,09 1 11,11 1 11,11 1 11,11 1 11,11
FUERZA R. 30281 8,03 1 11,11 1 11,11 1 11,11 1 11,11
Par. APRISTA PERUANO 47245 12,54 0 0 1 11,11 1 11,11 1 11,11
PADIN – M. I. R. 42777 11,35 0 0 1 11,11 1 11,11 1 11,11
FUERZA 2011 36239 9,62 0 0 1 11,11 1 11,11 1 11,11
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU 23946 6,35 0 0 1 11,11 1 11,11 1 11,11
PERU POSIBLE 13746 3,65 0 0 0 0 0 0 1 11,11
Otros (8) 60523 16,06 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 376885 100 9 100 9 100 9 100 9 100












Loreto FUERZA LORETANA 94064 29,85 4 57,14 3 42,86 3 42,86 2 28,57
M. I. LORETO – MI LORETO 48111 15,27 2 28,57 1 14,29 1 14,29 1 14,29
M. I. INTEGRACION LORETANA 42367 13,44 1 14,29 1 14,29 1 14,29 1 14,29
M. ESPERANZA REGION AMAZONICA 60471 19,19 0 0 2 28,57 2 28,57 1 14,29
ACCION POPULAR 18477 5,86 0 0 0 0 0 0 1 14,29
M. P. R. UNIPOL 18411 5,84 0 0 0 0 0 0 1 14,29
Otros (4) 33221 10,54 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 315122 100 7 100 7 100 7 100 7 100












Madre de Dios PERU POSIBLE 6152 16,36 2 28,57 1 14,29 1 14,29 1 14,29
M. I. OBRAS SIEMPRE OBRAS 5644 15,01 2 28,57 1 14,29 1 14,29 1 14,29
BLOQUE POPULAR MADRE DE DIOS 7750 20,61 1 14,29 2 28,57 2 28,57 2 28,57
M. I. AMOR POR MADRE DE DIOS 6365 16,93 1 14,29 2 28,57 2 28,57 1 14,29
GRAN A. NACIONALISTA DE MADRE DE DIOS 5098 13,56 1 14,29 1 14,29 1 14,29 1 14,29
Par. APRISTA PERUANO 1997 5,31 0 0 0 0 0 0 1 14,29
Otros (5) 4589 12,21 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 37595 100 7 100 7 100 7 100 7 100












Moquegua INTEGRACION R. POR TI 25768 35,67 4 57,14 3 42,86 3 42,86 3 42,86
F. DE INTEGRACION R. MOQUEGUA EMPRENDEDORA FIRME 21200 29,35 2 28,57 3 42,86 2 28,57 2 28,57
SOMOS I.S 10905 15,1 1 14,29 1 14,29 1 14,29 1 14,29
Par. DEMOCRATICO SOMOS PERU 6769 9,37 0 0 0 0 1 14,29 1 14,29
Otros (4) 7596 10,52 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 72238 100 7 100 7 100 7 100 7 100












Pasco A. R. TODOS POR PASCO 23115 24,17 3 42,86 2 28,57 2 28,57 2 28,57
Par. DEMOCRATICO SOMOS PERU 26332 27,54 2 28,57 3 42,86 2 28,57 2 28,57
CONCERTACION EN LA REGION 16172 16,91 1 14,29 1 14,29 1 14,29 1 14,29
FUERZA 2011 13997 14,64 1 14,29 1 14,29 1 14,29 1 14,29
A. PERU POSIBLE 6566 6,87 0 0 0 0 1 14,29 1 14,29
Otros (3) 9436 9,87 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 95618 100 7 100 7 100 7 100 7 100












Piura UNIDOS CONSTRUYENDO 250864 41,03 7 87,5 5 62,5 4 50 3 37,5
M. I. FUERZA R. 47428 7,76 1 12,5 1 12,5 1 12,5 1 12,5
Par. APRISTA PERUANO 92056 15,06 0 0 1 12,5 1 12,5 1 12,5
M. R. OBRAS + OBRAS 76723 12,55 0 0 1 12,5 1 12,5 1 12,5
UNIDAD R. 33208 5,43 0 0 0 0 1 12,5 1 12,5
FUERZA 2011 24833 4,06 0 0 0 0 0 0 1 12,5
Otros (7) 86334 14,12 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 611446 100 8 100 8 100 8 100 8 100












Puno REFORMA R. ANDINA INTEGRACION, PARTICIPACION ECONOMICA Y SOCIAL PUNO 74475 16,9 7 53,85 4 30,77 2 15,38 2 15,38
PROYECTO P. AQUI 51057 11,59 2 15,38 2 15,38 2 15,38 2 15,38
GRAN A. NACIONALISTA – POPULAR – PODER DEMOCRATICO R. 56119 12,73 1 7,69 3 23,08 2 15,38 2 15,38
MORAL Y DESARROLLO 36217 8,22 1 7,69 1 7,69 1 7,69 1 7,69
RESTAURACION NACIONAL 26651 6,05 1 7,69 1 7,69 1 7,69 1 7,69
ACCION POPULAR 14923 3,39 1 7,69 0 0 0 0 0 0
M. ANDINO SOCIALISTA 33139 7,52 0 0 1 7,69 1 7,69 1 7,69
F. AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO 27500 6,24 0 0 1 7,69 1 7,69 1 7,69
F. AMPLIO DE PUNO 16488 3,74 0 0 0 0 1 7,69 1 7,69
UNION POR EL PERU 16458 3,73 0 0 0 0 1 7,69 1 7,69
M. I. UNION Y CAMBIO 16148 3,66 0 0 0 0 1 7,69 1 7,69
Otros (9) 71524 16,23 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 440699 100 13 100 13 100 13 100 13 100












San Martín NUEVA AMAZONIA 103081 42,4 7 70 4 40 4 40 4 40
Par. APRISTA PERUANO 64446 26,51 2 20 3 30 3 30 3 30
ACCION R. 23135 9,52 1 10 1 10 1 10 1 10
A. PARA EL PROGRESO 43077 17,72 0 0 2 20 2 20 2 20
FONAVISTAS DEL PERU 9360 3,85 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 243099 100 10 100 10 100 10 100 10 100












Tacna ACCION POPULAR 28064 20,81 3 42,86 3 42,86 2 28,57 2 28,57
BANDERAS TACNEÑISTAS 18092 13,41 2 28,57 2 28,57 1 14,29 1 14,29
IGUALDAD NACIONAL CRISTIANA AUTONOMA 23415 17,36 1 14,29 2 28,57 1 14,29 1 14,29
Par. HUMANISTA PERUANO 2460 1,82 1 14,29 0 0 0 0 0 0
F. R. UNIDOS POR TACNA 8766 6,5 0 0 0 0 1 14,29 1 14,29
RECUPEREMOS TACNA 8617 6,39 0 0 0 0 1 14,29 1 14,29
FONAVISTAS DEL PERU 8068 5,98 0 0 0 0 1 14,29 1 14,29
Otros (9) 37402 27,73 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 134884 100 7 100 7 100 7 100 7 100












Tumbes RECONSTRUCCION CON OBRAS MAS OBRAS PARA UN TUMBES BELLO 11483 13,3 2 28,57 1 14,29 1 14,29 1 14,29
M. I. R. FAENA 13589 15,74 1 14,29 2 28,57 1 14,29 1 14,29
LUCHEMOS POR TUMBES 11873 13,75 1 14,29 2 28,57 1 14,29 1 14,29
Par. APRISTA PERUANO 10406 12,05 1 14,29 1 14,29 1 14,29 1 14,29
FONAVISTAS DEL PERU 9567 11,08 1 14,29 1 14,29 1 14,29 1 14,29
NUEVA ALTERNATIVA 4807 5,57 1 14,29 0 0 1 14,29 1 14,29
ACCION POPULAR 5022 5,82 0 0 0 0 1 14,29 1 14,29
Otros (7) 19611 22,71 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 86358 100 7 100 7 100 7 100 7 100












Ucayali INTEGRANDO UCAYALI 51958 34,25 5 71,43 3 42,86 3 42,86 3 42,86
TODOS SOMOS UCAYALI 47931 31,59 2 28,57 3 42,86 2 28,57 2 28,57
UCAYALI REGION CON FUTURO 22198 14,63 0 0 1 14,29 1 14,29 1 14,29
COMPROMISO UCAYALINO 15703 10,35 0 0 0 0 1 14,29 1 14,29
Otros (3) 13929 9,18 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 151719 100 7 100 7 100 7 100 7 100
Abreviaturas: M.: Movimiento | R.: Regional | I.: Independiente | P.: Político | A.: Alianza | Par.: Partido | F.: Frente | %V: Porcentaje de votos válidos | #: Número de consejeros obtenidos | %#: Porcentaje de consejeros.
Nota: Cuadro de elaboración propia para BITACORA.JOMRA.ES; datos de la ONPE; proceso inicial y reparto sobre los resultados oficiales por FJRA.ES; tratamiento para el resto de sistemas mediante el software «Elecciones» de FJRA.ES.

Segundo cuadro:

Reparto de las elecciones regionales usando distintos sistemas en total
Partidos Resultados de las Elecciones Regionales 2010 Circunscripción única por región
Al Consejo Regional Reparto Consejeros D’Hondt Sainte-Laguë Hare
Votos %V # %# # %# # %# # %#
A. PARA EL PROGRESO 592626 7,58% 15 6,58% 16 7,02% 13 5,70% 13 5,70%
Par. APRISTA PERUANO 863029 11,04% 12 5,26% 18 7,89% 19 8,33% 21 9,21%
M. DE AFIRMACION SOCIAL 118775 1,52% 9 3,95% 4 1,75% 3 1,32% 3 1,32%
M. I. R. TODOS CON AYACUCHO 59670 0,76% 8 3,51% 4 1,75% 3 1,32% 3 1,32%
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO R. – LIMA 80349 1,03% 7 3,07% 3 1,32% 3 1,32% 2 0,88%
NUEVA AMAZONIA 103081 1,32% 7 3,07% 4 1,75% 4 1,75% 4 1,75%
Par. DEMOCRATICO SOMOS PERU 152729 1,95% 7 3,07% 8 3,51% 8 3,51% 8 3,51%
REFORMA R. ANDINA INTEGRACION, PARTICIPACION ECONOMICA Y SOCIAL PUNO 74475 0,95% 7 3,07% 4 1,75% 2 0,88% 2 0,88%
UNIDOS CONSTRUYENDO 250864 3,21% 7 3,07% 5 2,19% 4 1,75% 3 1,32%
M. I. CHIMPUM CALLAO 189232 2,42% 6 2,63% 4 1,75% 4 1,75% 3 1,32%
M. POLITICO HECHOS Y NO PALABRAS 71044 0,91% 6 2,63% 4 1,75% 3 1,32% 3 1,32%
M. R. I. CUENTA CONMIGO 123011 1,57% 6 2,63% 8 3,51% 6 2,63% 6 2,63%
ACCION POPULAR 242793 3,11% 5 2,19% 5 2,19% 6 2,63% 7 3,07%
FUERZA 2011 317307 4,06% 5 2,19% 7 3,07% 7 3,07% 8 3,51%
INTEGRANDO UCAYALI 51958 0,66% 5 2,19% 3 1,32% 3 1,32% 3 1,32%
M. ACCION NACIONALISTA PERUANO 41551 0,53% 5 2,19% 2 0,88% 2 0,88% 2 0,88%
M. POLITICO R. PERU LIBRE 108868 1,39% 5 2,19% 3 1,32% 2 0,88% 2 0,88%
FUERZA LORETANA 94064 1,20% 4 1,75% 3 1,32% 3 1,32% 2 0,88%
GRAN A. NACIONALISTA CUSCO 108213 1,38% 4 1,75% 4 1,75% 3 1,32% 3 1,32%
INTEGRACION R. POR TI 25768 0,33% 4 1,75% 3 1,32% 3 1,32% 3 1,32%
M. I. TRABAJANDO PARA TODOS 46320 0,59% 4 1,75% 2 0,88% 2 0,88% 2 0,88%
PODER POPULAR ANDINO 37526 0,48% 4 1,75% 3 1,32% 2 0,88% 2 0,88%
RESTAURACION NACIONAL 120939 1,55% 4 1,75% 2 0,88% 2 0,88% 2 0,88%
A. POR AREQUIPA 120344 1,54% 3 1,32% 2 0,88% 2 0,88% 2 0,88%
A. R. JUNTOS POR AMAZONAS 33507 0,43% 3 1,32% 2 0,88% 2 0,88% 2 0,88%
A. R. TODOS POR PASCO 23115 0,30% 3 1,32% 2 0,88% 2 0,88% 2 0,88%
M. I. SURGE AMAZONAS 25516 0,33% 3 1,32% 2 0,88% 2 0,88% 1 0,44%
M. POPULAR KALLPA 31922 0,41% 3 1,32% 2 0,88% 2 0,88% 2 0,88%
M. R. AYNI 42153 0,54% 3 1,32% 2 0,88% 2 0,88% 2 0,88%
M. R. PAN 95782 1,23% 3 1,32% 4 1,75% 3 1,32% 3 1,32%
Par. HUMANISTA PERUANO 105474 1,35% 3 1,32% 1 0,44% 1 0,44% 1 0,44%
Par. R. DE INTEGRACION 64168 0,82% 3 1,32% 2 0,88% 1 0,44% 1 0,44%
PERU POSIBLE 169415 2,17% 3 1,32% 4 1,75% 5 2,19% 6 2,63%
UNION POR EL PERU 84782 1,08% 3 1,32% 1 0,44% 3 1,32% 3 1,32%
AREQUIPA RENACE 143880 1,84% 2 0,88% 3 1,32% 3 1,32% 2 0,88%
BANDERAS TACNEÑISTAS 18092 0,23% 2 0,88% 2 0,88% 1 0,44% 1 0,44%
F. DE INTEGRACION R. MOQUEGUA EMPRENDEDORA FIRME 21200 0,27% 2 0,88% 3 1,32% 2 0,88% 2 0,88%
F. R. PROGRESISTA IQUEÑO 68949 0,88% 2 0,88% 2 0,88% 2 0,88% 2 0,88%
FUERZA AREQUIPEÑA 120949 1,55% 2 0,88% 3 1,32% 2 0,88% 2 0,88%
M. I. LORETO – MI LORETO 48111 0,62% 2 0,88% 1 0,44% 1 0,44% 1 0,44%
M. I. OBRAS SIEMPRE OBRAS 5644 0,07% 2 0,88% 1 0,44% 1 0,44% 1 0,44%
M. R. ACUERDO POPULAR UNIFICADO 40495 0,52% 2 0,88% 1 0,44% 1 0,44% 1 0,44%
PROYECTO POLITICO AQUI 51057 0,65% 2 0,88% 2 0,88% 2 0,88% 2 0,88%
RECONSTRUCCION CON OBRAS MAS OBRAS PARA UN TUMBES BELLO 11483 0,15% 2 0,88% 1 0,44% 1 0,44% 1 0,44%
TODOS SOMOS UCAYALI 47931 0,61% 2 0,88% 3 1,32% 2 0,88% 2 0,88%
ACCION R. 23135 0,30% 1 0,44% 1 0,44% 1 0,44% 1 0,44%
A. CAJAMARCA SIEMPRE VERDE – FUERZA 2011 45358 0,58% 1 0,44% 1 0,44% 1 0,44% 1 0,44%
A. R. I. 22879 0,29% 1 0,44% 0 0,00% 1 0,44% 1 0,44%
AUTOGOBIERNO AYLLU 22343 0,29% 1 0,44% 0 0,00% 1 0,44% 1 0,44%
BLOQUE POPULAR MADRE DE DIOS 7750 0,10% 1 0,44% 2 0,88% 2 0,88% 2 0,88%
CONCERTACION EN LA REGION 16172 0,21% 1 0,44% 1 0,44% 1 0,44% 1 0,44%
CONVERGENCIA R. DESCENTRALISTA 52067 0,67% 1 0,44% 1 0,44% 1 0,44% 1 0,44%
FONAVISTAS DEL PERU 77156 0,99% 1 0,44% 1 0,44% 2 0,88% 2 0,88%
