Pasado mañana son las elecciones en Perú. La segunda vuelta presidencial. Elegiremos entre el gran mal y el también gran mal, pero peor. Al menos en esa tesitura estamos muchos de los peruanos que no votamos por ellos en primera vuelta. ¿Cuántos peruanos votaron por Ollanta Humala o Keiko Fujimori en primera vuelta?
Cuadro 1: Resultado de la primera vuelta 2011 – Presidencial | ||||
VV | VE | VH | ||
GP | 4643064 | 31,72% | 27,80% | 23,27% |
F2011 | 3449595 | 23,57% | 20,66% | 17,29% |
AGC | 2711450 | 18,52% | 16,24% | 13,59% |
PP | 2289561 | 15,64% | 13,71% | 11,48% |
SN | 1440143 | 9,84% | 8,62% | 7,22% |
Blancos | 1477696 | 8,85% | 7,41% | |
Nulos | 584233 | 3,50% | 2,93% | |
Emitidos | 16699734 | 83,71% | ||
Electores | 19949915 | |||
Abreviaturas: VV: Votos Válidos | VE: Votos emitidos | VH: Votos de electores hábiles | Datos de la ONPE, cuadro de elaboración propia. |
Entre los peruanos con derecho a voto la suma de Ollanta y Keiko es de 40,56%, si contamos solo los votos emitidos, tenemos que Humala y Fujimori suman el 48,46% de los sufragios. Realmente: ¿por qué debemos elegir entre dos opciones que no llegan al 50% siquiera? En realidad los porcentajes de ambos candidatos son bajos. Y eso que el candidato de Gana Perú sí consiguió superar el 30% de los votos válidos.