Ganó el NO con bastante más holgura de lo que, en principio, parecía (según las encuestas); a falta de los resultados finales, acá la última actualización:
Referendo de independencia en Escocia (2014) | ||||
Población (2011) | 5313600 | |||
Censo electoral | 4283392 | |||
Votantes | 3457366 | |||
Participación (%) | 80,71 | |||
Pregunta | Should Scotland be an independent country? | |||
Votos | %V | %E | %P | |
Sí | 1539920 | 44,50% | 35,95% | 28,98% |
No | 1914187 | 55,50% | 44,69% | 36,02% |
Nulos | 3261 | 0,10% | 0,08% | 0,06% |
Total | 3457366 | 100% | 80,72% | 65,07% |
Actualizado el 19/09/2014 a las 07:03:27 | ||||
Abreviaturas: %V: Porcentaje de votos | %E: Porcentaje de votos de los electores | %P: Porcentaje de votos con respecto a la población. | ||||
Cuadro de elaboración propia (jomra.es) con datos de «scotlandreferendum.info». |
Por lo visto, ese 14% de indecisos en la última encuesta publicada (donde el No aventajaba por poco al Sí) fueron mayoritariamente a favor de permanecer en Reino Unido con las nuevas condiciones de autonomía ofrecidas desde Londres.