Cuadro: Resultados en Grecia (Junio de 2012, a 99,9% contado) | ||||||||
Censo electoral | 9950048 | |||||||
Votantes | 6215539 | 62,47% | ||||||
Válidos | 6154221 | 99,01% | ||||||
Blancos | 36273 | 0,58% | ||||||
Nulos | 25045 | 0,40% | ||||||
Partido | Junio 2012 | Mayo 2012 | ||||||
Votos | % | # | DP% | Dif# | # | Votos | % | |
Nea Dimokratia | 1825172 | 29,66% | 129 | 10,81 | 21 | 108 | 1192051 | 18,85% |
Syriza Enotiko Koinoniko Metopo | 1654714 | 26,89% | 71 | 10,11 | 19 | 52 | 1061282 | 16,78% |
Pa.So.K | 755712 | 12,28% | 33 | -0,9 | -8 | 41 | 833527 | 13,18% |
Anexartitoi Ellines – Panos Kammenos | 462370 | 7,51% | 20 | -3,1 | -13 | 33 | 670957 | 10,61% |
Laikos Syndesmos – Chrysi Aygi | 425922 | 6,92% | 18 | -0,05 | -3 | 21 | 441018 | 6,97% |
Dimokratiki Aristera | 384975 | 6,26% | 17 | 0,15 | -2 | 19 | 386263 | 6,11% |
K.K.E. | 277108 | 4,50% | 12 | -3,98 | -14 | 26 | 536072 | 8,48% |
Dimiourgia, Xana! | 98025 | 1,59% | 1,59 | |||||
La.O.S | 97078 | 1,58% | -1,32 | 183467 | 2,90% | |||
Oikologoi Prasinoi | 54412 | 0,88% | -2,05 | 185410 | 2,93% | |||
Resto | 118733 | 1,91% | 2,09 | 253879 | 4,00% | |||
Notas: Votos: Votos obtenidos | %: Porcentaje de votos | #: Curules conseguidos | DP%: Puntos de diferencia entre porcentajes de votos | Dif#: Diferencia de escaños obtenidos. | ||||||||
Fuente: Ministerio del Interior de Grecia, cuadro de elaboración propia. |
Hace poco más de un mes en Grecia hubo elecciones, a pesar del gran premio que tiene el ganador, no hubo forma de constituir gobierno y se repitieron las elecciones en el país heleno, ayer volvieron a votar y se repite el triunfo de Nueva Democracia (Νέα Δημοκρατία, Néa Dimokratía, ΝΔ o ND), con un aumento de casi 11 puntos con referencia a hace un mes, colocándose en el 29,66% de los votos válidos, y 129 escaños (21 escaños más, acá ya sumándole el premio de 50 curules). La Coalición de la Izquierda Radical (Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Syriza Enotiko Koinoniko Metopo, ΣΥΡΙΖΑ o SÝRIZA) repite segundo puesto, aumentando más de 10 puntos sus votos, y consiguiendo 71 parlamentarios (19 más que en junio).