<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sobre la encuesta sobre el museo del GOP</title>
	<atom:link href="http://bitacora.jomra.es/2009/03/peru/encuestas-ulima-museo-memoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacora.jomra.es/2009/03/peru/encuestas-ulima-museo-memoria/</link>
	<description>Un pequeño espacio para la expresión, el debate, y hacer bulla... sobre todo mucha bulla.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Sólo el 20.69% aprueba el TLC con Chile &#124; Portal de Noticias e Informacion sobre la Bolsa de Valores Mundial</title>
		<link>http://bitacora.jomra.es/2009/03/peru/encuestas-ulima-museo-memoria/comment-page-1/#comment-2359</link>
		<dc:creator>Sólo el 20.69% aprueba el TLC con Chile &#124; Portal de Noticias e Informacion sobre la Bolsa de Valores Mundial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 02:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.jomra.es/?p=933#comment-2359</guid>
		<description>[...] con el blog Una bitácora de Jomra en el sentido de que hay que saber leer bien las encuestas y no jugar con las cifras con el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con el blog Una bitácora de Jomra en el sentido de que hay que saber leer bien las encuestas y no jugar con las cifras con el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el blog del morsa &#187; El museo de la memoria entre los limeños</title>
		<link>http://bitacora.jomra.es/2009/03/peru/encuestas-ulima-museo-memoria/comment-page-1/#comment-2339</link>
		<dc:creator>el blog del morsa &#187; El museo de la memoria entre los limeños</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 22:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.jomra.es/?p=933#comment-2339</guid>
		<description>[...] - Memorias hegemónicas (Civilización Perú) - Sobre la encuesta&#8230; (Bitácora de Jomra). Va en un sentido parecido al expuesto en este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Memorias hegemónicas (Civilización Perú) &#8211; Sobre la encuesta&#8230; (Bitácora de Jomra). Va en un sentido parecido al expuesto en este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgar BC</title>
		<link>http://bitacora.jomra.es/2009/03/peru/encuestas-ulima-museo-memoria/comment-page-1/#comment-2335</link>
		<dc:creator>Edgar BC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.jomra.es/?p=933#comment-2335</guid>
		<description>Buenisimo tu post jomra. Esa pregunta sobre el Puma Carranza o Kina Malpartida, más que todo nos hace conocer en que temas sí se interesa la ciudadanía. Y para desfarandulizar el asunto, se podría hacer una pregunta sobre los petroaudios, por ejemplo, y es muy probable que el nivel de información sea alto, porque obviamente es un tema de interés, algo muy distinto que la construccion del museo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenisimo tu post jomra. Esa pregunta sobre el Puma Carranza o Kina Malpartida, más que todo nos hace conocer en que temas sí se interesa la ciudadanía. Y para desfarandulizar el asunto, se podría hacer una pregunta sobre los petroaudios, por ejemplo, y es muy probable que el nivel de información sea alto, porque obviamente es un tema de interés, algo muy distinto que la construccion del museo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Memoria social y pensamiento lineal &#171; Luna Antagónica</title>
		<link>http://bitacora.jomra.es/2009/03/peru/encuestas-ulima-museo-memoria/comment-page-1/#comment-2333</link>
		<dc:creator>Memoria social y pensamiento lineal &#171; Luna Antagónica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.jomra.es/?p=933#comment-2333</guid>
		<description>[...]   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jomra</title>
		<link>http://bitacora.jomra.es/2009/03/peru/encuestas-ulima-museo-memoria/comment-page-1/#comment-2332</link>
		<dc:creator>Jomra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.jomra.es/?p=933#comment-2332</guid>
		<description>Salud

Gracias por el comentario, Jorobado. Cuan importante es el tema que el GOP lo incluyó en el Barómetro ;-P. 

Hasta luego ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salud</p>
<p>Gracias por el comentario, Jorobado. Cuan importante es el tema que el GOP lo incluyó en el Barómetro ;-P. </p>
<p>Hasta luego ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorobado</title>
		<link>http://bitacora.jomra.es/2009/03/peru/encuestas-ulima-museo-memoria/comment-page-1/#comment-2331</link>
		<dc:creator>Jorobado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 03:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.jomra.es/?p=933#comment-2331</guid>
		<description>Recien veo tu post, Jomra...Que buen analisis detras de la encuesta!

Mira pues cuan importante es el Puma Carranza para nuestra opinion publica!!! Luego dicen que mis ejemplos son sin sentido.!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recien veo tu post, Jomra&#8230;Que buen analisis detras de la encuesta!</p>
<p>Mira pues cuan importante es el Puma Carranza para nuestra opinion publica!!! Luego dicen que mis ejemplos son sin sentido.!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Peruano</title>
		<link>http://bitacora.jomra.es/2009/03/peru/encuestas-ulima-museo-memoria/comment-page-1/#comment-2330</link>
		<dc:creator>Peruano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.jomra.es/?p=933#comment-2330</guid>
		<description>Ollanta dijo en su mitin en Aqp que
Chile tiene el legitimo derecho de
plantear su política económica en
sus acciones,el problema está
en que el Perú (de Alan)avanza
al ritmo y beneficio de
Chile sinanteponerlos intereses
que la población peruana
necesita, legitimizando y
dandole amplios poderes al
capital chileno existentey futuro
con total asimaetria de
los nuestros en Chile

Por eso YO
OPINO que no hay que &quot;odiar&quot; a
los chilenos por aprovechados, sino a
los limeños chupamedias por
no decir chupa$%&amp; del Ejecutivo
y demás sobones de los empresarios
chilenos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ollanta dijo en su mitin en Aqp que<br />
Chile tiene el legitimo derecho de<br />
plantear su política económica en<br />
sus acciones,el problema está<br />
en que el Perú (de Alan)avanza<br />
al ritmo y beneficio de<br />
Chile sinanteponerlos intereses<br />
que la población peruana<br />
necesita, legitimizando y<br />
dandole amplios poderes al<br />
capital chileno existentey futuro<br />
con total asimaetria de<br />
los nuestros en Chile</p>
<p>Por eso YO<br />
OPINO que no hay que &#8220;odiar&#8221; a<br />
los chilenos por aprovechados, sino a<br />
los limeños chupamedias por<br />
no decir chupa$%&amp; del Ejecutivo<br />
y demás sobones de los empresarios<br />
chilenos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

